Smoking chart. Please always double check with your cruise line before embarkation as policies do change.
| Cruise Line | In Room | Balcony | Public Areas |
| American Safari | NO | NO | OPEN DECKS ONLY |
| Azamara | NO | NO | DESIGNATED |
| Carnival | YES – UNTIL 12/01/11 | YES | DESIGNATED |
| Celebrity | NO | NO | DESIGNATED |
| Costa | YES | YES | DESIGNATED |
| Crystal | YES | NO | DESIGNATED |
| Cunard | YES | YES | DESIGNATED |
| Disney | NO | YES | DESIGNATED |
| Holland America | YES – UNTIL 1/15/12 | YES | DESGNATED |
| InnerSea Discoveries | NO | NO | OPEN DECKS ONLY |
| MSC | NO | NO | DESIGNATED |
| Norwegian Cruise | YES – UNTIL JAN. 2012 | YES | DESIGNATED |
| Oceania | NO | NO | DESIGNATED |
| P&O | NO | YES | DESIGNATED |
| Princess Cruises | YES – UNTIL 1/15/12 | YES – UNTIL 1/15/12 | DESIGNATED |
| Regent | NO | NO | DESIGNATED |
| Royal Caribbean | NO | YES – OCEAN VIEW | DESINGATED |
| Windstar | NO | NO | OPEN DECKS ONLY |
The above chart was verified through each cruise line website.









Follow and Contact Us!
By PDGACO payday loans uk